LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Planchers bas /
Type 2 - Dépôt de bandes de panneau sur semelle basse des poutres en I
Parties courantes
PB02-01
Vue 3D
PB02-02
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Thermique |
|||
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
|
0.032 | 0.181 | 5.18 |
| 0.038 | 0.208 | 4.47 | |
| 0.041 | 0.221 | 4.18 | |
|
0.032 | 0.181 | 5.18 |
| 0.038 | 0.208 | 4.47 | |
| 0.041 | 0.221 | 4.18 | |
|
0.032 | 0.181 | 5.18 |
| 0.038 | 0.208 | 4.47 | |
| 0.041 | 0.221 | 4.18 | |
|
0.032 | 0.181 | 5.18 |
| 0.038 | 0.208 | 4.47 | |
| 0.041 | 0.221 | 4.18 | |
|
0.032 | 0.181 | 5.18 |
| 0.038 | 0.208 | 4.47 | |
| 0.041 | 0.221 | 4.18 | |
Points singuliers
PB02-03
Détail d'interface avec le sol (assise linéaire) - poutres en I perpendiculaires au mur
PB02-04
Détail d'interface avec le sol (assise linéaire) - poutres en I parallèles au mur
PB02-05
Détail d'interface avec le sol (assise ponctuelle) - poutres en I perpendiculaires au mur
PB02-06
Détail d'interface avec le sol (assise ponctuelle) - poutres en I parallèles au mur
PB02-07
Accessibilité porte d'entrée
PB02-08
Accessibilité porte d'entrée
Mon espace
Thermique