Charpente industrielle 4
Combles perdus – débord droit
Parties courantes

CI04-04
Vue 3D
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 46 | ![]() | 0.032 | 0.134 | 7.26 |
1 BA 13 | REI 15 | 46 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
1 BA 13 | REI 15 | 46 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
2 BA 13 | REI 30 | 52 | ![]() | 0.032 | 0.134 | 7.26 |
2 BA 13 | REI 30 | 52 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
2 BA 13 | REI 30 | 52 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
1 BA 18 | REI 30 | 49 | ![]() | 0.032 | 0.134 | 7.26 |
1 BA 18 | REI 30 | 49 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
1 BA 18 | REI 30 | 49 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
1 BA 15F | REI 30 | 48 | ![]() | 0.032 | 0.134 | 7.26 |
1 BA 15F | REI 30 | 48 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
1 BA 15F | REI 30 | 48 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
2 BA 18 | REI 60 | 53 | ![]() | 0.032 | 0.134 | 7.26 |
2 BA 18 | REI 60 | 53 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
2 BA 18 | REI 60 | 53 | 0.041 | 0.169 | 5.72 |

Points singuliers

CI04-02
Débord de toit - isolation au dessus de pare-vapeur

CI04-03
Débord de toit

CI04-04
Débord de toit - variante épaisseur entrait et arbalétrier