Recherche

Nombre de résultats : 15

Feu Feu Feu Thermique
Solutions en parement intérieur Performances feu en minute         Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K Résistance thermique R en m2.K/W
1 BA 13 REI 15 flèche-bas 0.022 0.129 7.62
1 BA 13 REI 15 0.028 0.161 6.06
1 BA 13 REI 15 0.036 0.203 4.8
2 BA 13 REI 30 flèche-bas 0.022 0.129 7.62
2 BA 13 REI 30 0.028 0.161 6.06
2 BA 13 REI 30 0.036 0.203 4.8
1 BA 18 REI 30 flèche-bas 0.022 0.129 7.62
1 BA 18 REI 30 0.028 0.161 6.06
1 BA 18 REI 30 0.036 0.203 4.8
1 BA 15F REI 30 flèche-bas 0.022 0.129 7.62
1 BA 15F REI 30 0.028 0.161 6.06
1 BA 15F REI 30 0.036 0.203 4.8
2 BA 18 REI 60 flèche-bas 0.022 0.129 7.62
2 BA 18 REI 60 0.028 0.161 6.06
2 BA 18 REI 60 0.036 0.203 4.8

La règle dite des « 2/3-1/3 » en résistance thermique (par rapport au pare-vapeur) doit être respectée dans le cas de toitures-terrasses.

Hypothèses prises en comptes pour la définition des caractéristiques techniques : Cliquez ici

Attention : la conformité règlementaire acoustique doit faire l’objet d’une vérification.