LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Charpente traditionnelle /
Charpente traditionnelle 4 - Toiture en éléments préfabriqués sans film pare-vapeur
Parties courantes
CT04-01
Vue 3D
CT04-02
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Feu | Acoustique | Thermique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performance de résistance au feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA,tr en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | Déphasage en h | |
1 BA 13 | REI 15 | 37 | 0.032 | 0.197 | 4.94 | 5.7 | |
1 BA 13 | REI 15 | 37 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | 5.3 | |
1 BA 13 | REI 15 | 37 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | 5.1 | |
2 BA 13 | REI 30 | 40 | 0.032 | 0.197 | 4.94 | 6.2 | |
2 BA 13 | REI 30 | 40 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | 5.8 | |
2 BA 13 | REI 30 | 40 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | 5.7 | |
1 BA 18 | REI 30 | 39 | 0.032 | 0.197 | 4.94 | 5.9 | |
1 BA 18 | REI 30 | 39 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | 5.5 | |
1 BA 18 | REI 30 | 39 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | 5.4 | |
1 BA 15F | REI 30 | 38 | 0.032 | 0.197 | 4.94 | 5.8 | |
1 BA 15F | REI 30 | 38 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | 5.4 | |
1 BA 15F | REI 30 | 38 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | 5.2 | |
2 BA 18 | REI 60 | 42 | 0.032 | 0.197 | 4.94 | 6.7 | |
2 BA 18 | REI 60 | 42 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | 6.3 | |
2 BA 18 | REI 60 | 42 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | 6.1 |
Points singuliers
CT04-03
Liaison entre éléments porteurs
CT04-04
Débord de toit
CT04-05
Liaison au faîtage
CT04-06
Rive de pignon sans débord