Nombre de résultats : 15
Feu | Acoustique | Thermique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 46 | 0.032 | 0.134 | 7.26 | |
1 BA 13 | REI 15 | 46 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
1 BA 13 | REI 15 | 46 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
2 BA 13 | REI 30 | 52 | 0.032 | 0.134 | 7.26 | |
2 BA 13 | REI 30 | 52 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
2 BA 13 | REI 30 | 52 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
1 BA 18 | REI 30 | 49 | 0.032 | 0.134 | 7.26 | |
1 BA 18 | REI 30 | 49 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
1 BA 18 | REI 30 | 49 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
1 BA 15F | REI 30 | 48 | 0.032 | 0.134 | 7.26 | |
1 BA 15F | REI 30 | 48 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
1 BA 15F | REI 30 | 48 | 0.041 | 0.169 | 5.72 | |
2 BA 18 | REI 60 | 53 | 0.032 | 0.134 | 7.26 | |
2 BA 18 | REI 60 | 53 | 0.038 | 0.157 | 6.17 | |
2 BA 18 | REI 60 | 53 | 0.041 | 0.169 | 5.72 |
En acoustique, pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de moins de 35 dB, les valeurs de l’indice d’affaiblissement acoustique au bruit aérien peuvent être utilisées directement afin d’être comparée à l’objectif visé (valeurs réglementaires).
En effet, on considère les transmissions latérales négligeables.
Attention : Pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions « solidiennes » est à appréhender.
Attention : Des dispositifs sont à prendre en compte pour limiter les transmissions latérales en comble.
Pour accéder aux PV d’essai acoustiques, pour en savoir plus sur l’Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici