Nombre de résultats : 15
Feu |
Acoustique |
Thermique |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
| 1 BA 13 | REI 15 | 40 | | 0.032 | 0.169 | 5.66 |
| 1 BA 13 | REI 15 | 40 | 0.038 | 0.19 | 5 | |
| 1 BA 13 | REI 15 | 40 | 0.041 | 0.201 | 4.72 | |
| 2 BA 13 | REI 30 | 44 | | 0.032 | 0.169 | 5.66 |
| 2 BA 13 | REI 30 | 44 | 0.038 | 0.19 | 5 | |
| 2 BA 13 | REI 30 | 44 | 0.041 | 0.201 | 4.72 | |
| 1 BA 15F | REI 30 | 41 | | 0.032 | 0.169 | 5.66 |
| 1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.038 | 0.19 | 5 | |
| 1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.041 | 0.201 | 4.72 | |
| 1 BA 18 | REI 30 | 44 | | 0.032 | 0.169 | 5.66 |
| 1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.038 | 0.19 | 5 | |
| 1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.041 | 0.201 | 4.72 | |
| 2 BA 18 | REI 60 | 47 | | 0.032 | 0.169 | 5.66 |
| 2 BA 18 | REI 60 | 47 | 0.038 | 0.19 | 5 | |
| 2 BA 18 | REI 60 | 47 | 0.041 | 0.201 | 4.72 | |
Attention : Pour les ouvrages visant un isolement acoustique de façade Dn,T,A,tr (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions latérales est à appréhender par une étude acoustique plus approfondie.
Mon espace




Feu
Acoustique
Thermique