Recherche

Nombre de résultats : 15

Feu Feu Feu Acoustique Feu Thermique
Solutions en parement intérieur Performances feu en minute Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB         Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K Résistance thermique R en m2.K/W
1 BA 13 REI 15 40 flèche-bas 0.032 0.169 5.66
1 BA 13 REI 15 40 0.038 0.19 5
1 BA 13 REI 15 40 0.041 0.201 4.72
2 BA 13 REI 30 44 flèche-bas 0.032 0.169 5.66
2 BA 13 REI 30 44 0.038 0.19 5
2 BA 13 REI 30 44 0.041 0.201 4.72
1 BA 15F REI 30 41 flèche-bas 0.032 0.169 5.66
1 BA 15F REI 30 41 0.038 0.19 5
1 BA 15F REI 30 41 0.041 0.201 4.72
1 BA 18 REI 30 44 flèche-bas 0.032 0.169 5.66
1 BA 18 REI 30 44 0.038 0.19 5
1 BA 18 REI 30 44 0.041 0.201 4.72
2 BA 18 REI 60 47 flèche-bas 0.032 0.169 5.66
2 BA 18 REI 60 47 0.038 0.19 5
2 BA 18 REI 60 47 0.041 0.201 4.72

Attention : l’isolation en fibre de bois est actuellement une technique non traditionnelle qui ne tolère aucune reprise d’humidité. De ce fait, la jurisprudence en matière d’évaluation (Avis techniques) vise sa mise en œuvre en ambiance intérieure sèche. Dans le présent Catalogue, l’isolant en fibre de bois n’est donc appréhendé qu’en positionnement en âme protégé par un panneau et en complément d’isolant intérieur.

Lorsque l’isolement DnT,A,tr requis est inférieur ou égal à 35 dB, on ne tiendra pas compte des transmissions latérales car elles sont négligeables