LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
                                                                                                  Platelages extérieurs bois /
                                                                                Platelage extérieur - NF DTU 51.4 /
                                                        Lames et lambourdage simple sur porteurs linéaires                                                             - Conception élaborée
                                                        
                
                            Parties courantes
 
                
            Vue 3D
 
                
            Tableau de solutions d'essences selon la NF B 54-040
 
                
            Tableau de solutions d'essences selon la NF B 54-040
 
                
            Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Hauteur disponible :
Hauteur moyenne entre 12cm et 30cm
Hauteur importante entre 30cm et 100cm
Entraxe pour appuis des LAMES (mm) (valable pour une pose sur 3 appuis)*
| Classe de résistance mécanique des lames | ||
|---|---|---|
| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | C18 / D18 | 
| 21 à 23 | 90 | non retenu | 
| 21 à 23 | 120 | 360 | 
| 21 à 23 | 140 | 420 | 
| 24 à 27 | 90 | 340 | 
| 24 à 27 | 120 | 460 | 
| 24 à 27 | 140 | 530 | 
| 28 à 32 | 90 | 450 | 
| 28 à 32 | 120 | 600 | 
| 28 à 32 | 140 | 700 | 
| 33 à 39 | 90 | 610 | 
| 33 à 39 | 120 | 810 | 
| 33 à 39 | 140 | 890 | 
| 40 à 45 | 90 | 860 | 
| 40 à 45 | 120 | 1020 | 
| 40 à 45 | 140 | 1080 | 
*Valable pour une pose sur 3 appuis, en cas de pose sur 2 appuis réduire l'entraxe des appuis des lames de 15%
Entraxe pour appuis des LAMBOURDES (mm) (valable pour une pose sur 3 appuis)**
| Classe de résistance mécanique des lambourdes | |||
|---|---|---|---|
| Entraxes des lambourdes (mm) | Largeur des lambourdes (mm) | Hauteur des lambourdes (mm) | C18 / D18 | 
| 300 à 600 | 40 | 60 | 680 | 
| 300 à 600 | 60 | 40 | 490 | 
| 300 à 600 | 40 | 70 | 700 | 
| 300 à 600 | 70 | 40 | 570 | 
| 300 à 600 | 45 | 60 | 700 | 
| 300 à 600 | 60 | 45 | 610 | 
| 300 à 600 | 45 | 75 | 700 | 
| 300 à 600 | 75 | 45 | 700 | 
| 300 à 600 | 60 | 60 | 700 | 
| 600 à 1250 | 40 | 60 | 560 | 
| 600 à 1250 | 60 | 40 | 480 | 
| 600 à 1250 | 40 | 70 | 650 | 
| 600 à 1250 | 70 | 40 | 510 | 
| 600 à 1250 | 45 | 60 | 600 | 
| 600 à 1250 | 60 | 45 | 530 | 
| 600 à 1250 | 45 | 75 | 700 | 
| 600 à 1250 | 75 | 45 | 590 | 
| 600 à 1250 | 60 | 60 | 690 | 
** Valable pour une pose sur 3 appuis, en cas de pose sur 2 appuis réduire l'entraxe des appuis des lambourdes de 25%.
Attention :
- La hauteur des lambourdes doit remplir les exigences liées à la fixation des lames (cf. carnet de détails techniques - Points singuliers : choix longueur et diamètre des vis).
L’ensemble des résultats (entraxes et sections) fournis dans le tableau ci-dessus sont des résultats pré calculés conformes au NF DTU 51.4 (Hypothèses de calcul : Annexe B – CCT du NF DTU 51.4). Il est rappelé que ces solutions n’excluent en aucun cas la possibilité de faire des calculs personnalisés.  
Les hypothèses de justification des platelages vis-à-vis des charges de neige et de vent sont rappelées dans l'Aide à la rédaction de CCTP - Hypothèses de sollicitations et de justifications de la solidité.

Points singuliers
 
                
            Positionnement lames et vis
 
                
            Choix longueur et diamètre vis
 
                
            Mise en œuvre vissage
 
                
            Jonction avec ouvrages émergents
 Mon espace
 Mon espace
       
                                    