Nombre de résultats : 25
Feu | Acoustique | Thermique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 32 | 0.032 | 0.239 | 3.92 | |
1 BA 13 | REI 15 | 32 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
1 BA 13 | REI 15 | 32 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
2 BA 13 | REI 30 | 35 | 0.032 | 0.239 | 3.92 | |
2 BA 13 | REI 30 | 35 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
2 BA 13 | REI 30 | 35 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
1 BA 15F | REI 30 | 33 | 0.032 | 0.239 | 3.92 | |
1 BA 15F | REI 30 | 33 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
1 BA 15F | REI 30 | 33 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
1 BA 18 | REI 30 | 34 | 0.032 | 0.239 | 3.92 | |
1 BA 18 | REI 30 | 34 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
1 BA 18 | REI 30 | 34 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
2 BA 18 | REI 60 | 36 | 0.032 | 0.239 | 3.92 | |
2 BA 18 | REI 60 | 36 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
2 BA 18 | REI 60 | 36 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
1 BA 13 | REI 15 | 32 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
1 BA 13 | REI 15 | 32 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
2 BA 13 | REI 30 | 35 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
2 BA 13 | REI 30 | 35 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
1 BA 15F | REI 30 | 33 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
1 BA 15F | REI 30 | 33 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
1 BA 18 | REI 30 | 34 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
1 BA 18 | REI 30 | 34 | 0.041 | 0.28 | 3.31 | |
2 BA 18 | REI 60 | 36 | 0.038 | 0.267 | 3.49 | |
2 BA 18 | REI 60 | 36 | 0.041 | 0.28 | 3.31 |
Attention : l’isolation en fibre de bois est actuellement une technique non traditionnelle qui ne tolère aucune reprise d’humidité. De ce fait, la jurisprudence en matière d’évaluation (Avis techniques) vise sa mise en œuvre en ambiance intérieure sèche. Dans le présent Catalogue, l’isolant en fibre de bois n’est donc appréhendé qu’en positionnement en âme protégé par un panneau et en complément d’isolant intérieur.
En acoustique, pour les ouvrages visant un isolement acoustique de façade Dn,T,A,tr (valeur réglementaire) de moins de 35 dB, on pourra retenir un affaiblissement acoustique au bruit aérien de la paroi RA,tr au moins égal à l’objectif Dn,T,A,tr visé (valeurs réglementaires).
En effet, on considère les transmissions latérales négligeables.
Néanmoins, il est d’usage de prendre une marge de sécurité de 1 à 2 dB pour tenir compte des aléas de mise en oeuvre sur chantier.
Attention : Pour les ouvrages visant un isolement acoustique de façade Dn,T,A,tr (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions latérales est à appréhender par une étude acoustique plus approfondie.
Attention : Afin de prendre en compte d’éventuelles dégradations apportées par les équipements de façade (menuiseries, coffres de volet roulant, entrées d’air…), l’affaiblissement acoustique de la paroi RA,tr sera réajusté à la hausse. Pour le dimensionnement de la paroi globale, une étude acoustique approfondie sera également nécessaire.
Pour accéder aux PV d’essai acoustiques, pour en savoir plus sur l’Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici