Recherche

Nombre de résultats : 25

Feu Feu Feu Acoustique Feu Thermique
Solutions en parement intérieur Performances feu en minute Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB         Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K Résistance thermique R en m2.K/W
1 BA 13 REI 15 41 flèche-bas 0.032 0.179 5.45
1 BA 13 REI 15 41 0.038 0.205 4.74
1 BA 13 REI 15 41 0.041 0.218 4.45
2 BA 13 REI 30 46 flèche-bas 0.032 0.179 5.45
2 BA 13 REI 30 46 0.038 0.205 4.74
2 BA 13 REI 30 46 0.041 0.218 4.45
1 BA 18 REI 30 43 flèche-bas 0.032 0.179 5.45
1 BA 18 REI 30 43 0.038 0.205 4.74
1 BA 18 REI 30 43 0.041 0.218 4.45
1 BA 15F REI 30 42 flèche-bas 0.032 0.179 5.45
1 BA 15F REI 30 42 0.038 0.205 4.74
1 BA 15F REI 30 42 0.041 0.218 4.45
2 BA 18 REI 60 48 flèche-bas 0.032 0.179 5.45
2 BA 18 REI 60 48 0.038 0.205 4.74
2 BA 18 REI 60 48 0.041 0.218 4.45
1 BA 13 REI 15 41 flèche-bas 0.038 0.205 4.74
1 BA 13 REI 15 41 0.041 0.218 4.45
2 BA 13 REI 30 46 flèche-bas 0.038 0.205 4.74
2 BA 13 REI 30 46 0.041 0.218 4.45
1 BA 18 REI 30 43 flèche-bas 0.038 0.205 4.74
1 BA 18 REI 30 43 0.041 0.218 4.45
1 BA 15F REI 30 42 flèche-bas 0.038 0.205 4.74
1 BA 15F REI 30 42 0.041 0.218 4.45
2 BA 18 REI 60 48 flèche-bas 0.038 0.205 4.74
2 BA 18 REI 60 48 0.041 0.218 4.45

En acoustique, pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de moins de 35 dB, les valeurs de l’indice d’affaiblissement acoustique au bruit aérien peuvent être utilisées directement afin d’être comparée à l’objectif visé (valeurs réglementaires).

En effet, on considère les transmissions latérales négligeables.

Attention : Pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions « solidiennes » est à appréhender.

Attention : Les équipements (fenêtres de toit, entrées d’air…) doivent être pris en compte dans le calcul pour ne pas dégrader la performance de la paroi.

Pour accéder aux PV d’essai acoustiques, pour en savoir plus sur l’Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici