Type 1
Isolant rigide support d’étanchéité
Parties courantes

TT01-01
Vue 3D

TT01-02
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 41 | ![]() | 0.032 | 0.148 | 6.62 |
1 BA 13 | REI 15 | 41 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
1 BA 13 | REI 15 | 41 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
2 BA 13 | REI 30 | 43 | ![]() | 0.032 | 0.148 | 6.62 |
2 BA 13 | REI 30 | 43 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
2 BA 13 | REI 30 | 43 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
1 BA 18 | REI 30 | 42 | ![]() | 0.032 | 0.148 | 6.62 |
1 BA 18 | REI 30 | 42 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
1 BA 18 | REI 30 | 42 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
1 BA 15F | REI 30 | 41 | ![]() | 0.032 | 0.148 | 6.62 |
1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
2 BA 18 | REI 60 | 44 | ![]() | 0.032 | 0.148 | 6.62 |
2 BA 18 | REI 60 | 44 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
2 BA 18 | REI 60 | 44 | 0.041 | 0.186 | 5.24 |

Points singuliers

TT01-03
Structure porteuse sur muraillère

TT01-04
Structure porteuse sur lisse haute

TT01-05
Jonction avec mur extérieur

TT01-06
Jonction avec mur porteur intérieur