Recherche

Nombre de résultats : 15

Feu Feu Feu Thermique
Solutions en parement intérieur Performances feu en minute         Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K Résistance thermique R en m2.K/W
1 BA 13 REI 15 flèche-bas 0.032 0.181 5.18
1 BA 13 REI 15 0.038 0.208 4.47
1 BA 13 REI 15 0.041 0.221 4.18
2 BA 13 REI 30 flèche-bas 0.032 0.181 5.18
2 BA 13 REI 30 0.038 0.208 4.47
2 BA 13 REI 30 0.041 0.221 4.18
1 BA 18 REI 30 flèche-bas 0.032 0.181 5.18
1 BA 18 REI 30 0.038 0.208 4.47
1 BA 18 REI 30 0.041 0.221 4.18
2 BA 15F REI 30 flèche-bas 0.032 0.181 5.18
2 BA 15F REI 30 0.038 0.208 4.47
2 BA 15F REI 30 0.041 0.221 4.18
2 BA 18 REI 60 flèche-bas 0.032 0.181 5.18
2 BA 18 REI 60 0.038 0.208 4.47
2 BA 18 REI 60 0.041 0.221 4.18

Pour en savoir plus sur l’Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici