LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Planchers bas /
Type 1 - Solives bois avec sous-face continue
Parties courantes
PB01-01
Vue 3D
PB01-02
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Thermique |
|||
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
|
0.032 | 0.198 | 4.71 |
| 0.038 | 0.223 | 4.14 | |
| 0.041 | 0.235 | 3.92 | |
|
0.032 | 0.198 | 4.71 |
| 0.038 | 0.223 | 4.14 | |
| 0.041 | 0.235 | 3.92 | |
|
0.032 | 0.198 | 4.71 |
| 0.038 | 0.223 | 4.14 | |
| 0.041 | 0.235 | 3.92 | |
|
0.032 | 0.198 | 4.71 |
| 0.038 | 0.223 | 4.14 | |
| 0.041 | 0.235 | 3.92 | |
|
0.032 | 0.198 | 4.71 |
| 0.038 | 0.223 | 4.14 | |
| 0.041 | 0.235 | 3.92 | |
Points singuliers
PB01-03
Détail d'interface avec le sol (assise linéaire) - solives perpendiculaires au mur
PB01-04
Détail d'interface avec le sol (assise linéaire) - solives parallèles au mur
PB01-05
Détail d'interface avec le sol (assise ponctuelle) - solives perpendiculaires au mur
PB01-06
Détail d'interface avec le sol (assise ponctuelle) - solives parallèles au mur
PB01-07
Accessibilité porte d'entrée
PB01-08
Accessibilité porte d'entrée
Mon espace
Thermique