LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Planchers bas /
Type 1 - Solives bois avec sous-face continue
Parties courantes
PB01-01
Vue 3D
PB01-02
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Feu | Thermique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performance de résistance au feu en minute | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | ||
1 BA 13 | REI 15 | 0.032 | 0.198 | 4.71 | ||
1 BA 13 | REI 15 | 0.038 | 0.223 | 4.14 | ||
1 BA 13 | REI 15 | 0.041 | 0.235 | 3.92 | ||
2 BA 13 | REI 30 | 0.032 | 0.198 | 4.71 | ||
2 BA 13 | REI 30 | 0.038 | 0.223 | 4.14 | ||
2 BA 13 | REI 30 | 0.041 | 0.235 | 3.92 | ||
1 BA 18 | REI 30 | 0.032 | 0.198 | 4.71 | ||
1 BA 18 | REI 30 | 0.038 | 0.223 | 4.14 | ||
1 BA 18 | REI 30 | 0.041 | 0.235 | 3.92 | ||
2 BA 15F | REI 30 | 0.032 | 0.198 | 4.71 | ||
2 BA 15F | REI 30 | 0.038 | 0.223 | 4.14 | ||
2 BA 15F | REI 30 | 0.041 | 0.235 | 3.92 | ||
2 BA 18 | REI 60 | 0.032 | 0.198 | 4.71 | ||
2 BA 18 | REI 60 | 0.038 | 0.223 | 4.14 | ||
2 BA 18 | REI 60 | 0.041 | 0.235 | 3.92 |
Points singuliers
PB01-03
Détail d'interface avec le sol (assise linéaire) - solives perpendiculaires au mur
PB01-04
Détail d'interface avec le sol (assise linéaire) - solives parallèles au mur
PB01-05
Détail d'interface avec le sol (assise ponctuelle) - solives perpendiculaires au mur
PB01-06
Détail d'interface avec le sol (assise ponctuelle) - solives parallèles au mur
PB01-07
Accessibilité porte d'entrée
PB01-08
Accessibilité porte d'entrée