Recherche

Nombre de résultats : 40

Feu Feu Feu Acoustique Feu Thermique
Solutions en parement intérieur Performances feu en minute Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB         Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K Résistance thermique R en m2.K/W
1 BA 13 REI 15 31 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
1 BA 13 REI 15 31 0.038 0.211 4.57
1 BA 13 REI 15 31 0.041 0.219 4.4
2 BA 13 REI 30 33 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
2 BA 13 REI 30 33 0.038 0.211 4.57
2 BA 13 REI 30 33 0.041 0.219 4.4
1 BA 15F REI 30 31 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
1 BA 15F REI 30 31 0.038 0.211 4.57
1 BA 15F REI 30 31 0.041 0.219 4.4
1 BA 18 REI 30 32 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
1 BA 18 REI 30 32 0.038 0.211 4.57
1 BA 18 REI 30 32 0.041 0.219 4.4
2 BA 18 REI 60 34 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
2 BA 18 REI 60 34 0.038 0.211 4.57
2 BA 18 REI 60 34 0.041 0.219 4.4
1 BA 13 REI 15 31 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
1 BA 13 REI 15 31 0.038 0.211 4.57
1 BA 13 REI 15 31 0.041 0.219 4.4
2 BA 13 REI 30 33 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
2 BA 13 REI 30 33 0.038 0.211 4.57
2 BA 13 REI 30 33 0.041 0.219 4.4
1 BA 15F REI 30 31 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
1 BA 15F REI 30 31 0.038 0.211 4.57
1 BA 15F REI 30 31 0.041 0.219 4.4
1 BA 18 REI 30 32 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
1 BA 18 REI 30 32 0.038 0.211 4.57
1 BA 18 REI 30 32 0.041 0.219 4.4
2 BA 18 REI 60 34 flèche-bas 0.032 0.196 4.93
2 BA 18 REI 60 34 0.038 0.211 4.57
2 BA 18 REI 60 34 0.041 0.219 4.4
1 BA 13 REI 15 31 flèche-bas 0.038 0.211 4.57
1 BA 13 REI 15 31 0.041 0.219 4.4
2 BA 13 REI 30 33 flèche-bas 0.038 0.211 4.57
2 BA 13 REI 30 33 0.041 0.219 4.4
1 BA 15F REI 30 31 flèche-bas 0.038 0.211 4.57
1 BA 15F REI 30 31 0.041 0.219 4.4
1 BA 18 REI 30 32 flèche-bas 0.038 0.211 4.57
1 BA 18 REI 30 32 0.041 0.219 4.4
2 BA 18 REI 60 34 flèche-bas 0.038 0.211 4.57
2 BA 18 REI 60 34 0.041 0.219 4.4

Lorsque l’isolement DnT,A,tr requis est inférieur ou égal à 35 dB, on ne tiendra pas compte des transmissions latérales car elles sont négligeables

Attention : Pour les ouvrages visant un isolement acoustique de façade Dn,T,A,tr (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions latérales est à appréhender par une étude acoustique plus approfondie.

Attention : Prise en compte d’éventuelles dégradations apportées par les équipements de façade (menuiseries, coffres de volet roulant, entrées d’air…) : voir Référentiel Qualitel Acoustique

Pour accéder aux PV d’essai acoustiques, pour en savoir plus sur l’Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici