LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Charpente traditionnelle /
Charpente traditionnelle 2 - Chevrons porteurs
Parties courantes
Vue 3D
Partie courante
Partie courante - chevrons en poutres en I
Partie courante - Couverture en zinc
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Feu | Acoustique | Thermique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performance de résistance au feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA,tr en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | Déphasage en h | |
1 BA 13 | REI 15 | 42 | 0.032 | 0.133 | 7.38 | 5.1 | |
1 BA 13 | REI 15 | 42 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | 4.7 | |
1 BA 13 | REI 15 | 42 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | 4.5 | |
2 BA 13 | REI 30 | 47 | 0.032 | 0.133 | 7.38 | 5.6 | |
2 BA 13 | REI 30 | 47 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | 5.2 | |
2 BA 13 | REI 30 | 47 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | 5.1 | |
1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.032 | 0.133 | 7.38 | 5.2 | |
1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | 4.8 | |
1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | 4.6 | |
1 BA 15F | REI 30 | 43 | 0.032 | 0.133 | 7.38 | 5.3 | |
1 BA 15F | REI 30 | 43 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | 4.9 | |
1 BA 15F | REI 30 | 43 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | 4.8 | |
2 BA 18 | REI 60 | 49 | 0.032 | 0.133 | 7.38 | 6.1 | |
2 BA 18 | REI 60 | 49 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | 5.7 | |
2 BA 18 | REI 60 | 49 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | 5.5 |
En acoustique, pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de moins de 35 dB, les valeurs de l'indice d'affaiblissement acoustique au bruit aérien peuvent être utilisées directement afin d’être comparée à l’objectif visé (valeurs réglementaires).
En effet, on considère les transmissions latérales négligeables.
Attention : Pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions « solidiennes » est à appréhender.
Attention : Les équipements (fenêtres de toit, entrées d’air…) doivent être pris en compte dans le calcul pour ne pas dégrader la performance de la paroi.
Pour accéder aux PV d'essai acoustiques, pour en savoir plus sur l'Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici
Points singuliers
Débord de toit
Liaison au faîtage
Rive de pignon avec débord par échelle de toit
Rive de pignon sans débord