LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Toitures-terrasses /
Type 1 - TOITURES-TERRASSES INACCESSIBLES SUR SOLIVAGE
Parties courantes
Vue 3D
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Feu | Acoustique | Thermique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performance de résistance au feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA,tr en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 41 | 0.032 | 0.148 | 6.62 | |
1 BA 13 | REI 15 | 41 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
1 BA 13 | REI 15 | 41 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
2 BA 13 | REI 30 | 43 | 0.032 | 0.148 | 6.62 | |
2 BA 13 | REI 30 | 43 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
2 BA 13 | REI 30 | 43 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
1 BA 18 | REI 30 | 42 | 0.032 | 0.148 | 6.62 | |
1 BA 18 | REI 30 | 42 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
1 BA 18 | REI 30 | 42 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.032 | 0.148 | 6.62 | |
1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
1 BA 15F | REI 30 | 41 | 0.041 | 0.186 | 5.24 | |
2 BA 18 | REI 60 | 44 | 0.032 | 0.148 | 6.62 | |
2 BA 18 | REI 60 | 44 | 0.038 | 0.174 | 5.61 | |
2 BA 18 | REI 60 | 44 | 0.041 | 0.186 | 5.24 |
En acoustique, pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de moins de 35 dB, les valeurs de l'indice d'affaiblissement acoustique au bruit aérien peuvent être utilisées directement afin d’être comparée à l’objectif visé (valeurs réglementaires).
En effet, on considère les transmissions latérales négligeables.
Attention : Pour les parois visant un isolement (valeur réglementaire) de 35 dB et plus, l’impact des transmissions « solidiennes » est à appréhender.
Attention : Les équipements (systèmes d’aération, de désenfumage, d’ouverture, puits de jour…) doivent être pris en compte dans le calcul pour ne pas dégrader la performance de la paroi.
Attention : Des dispositifs sont à prendre en compte pour limiter les transmissions latérales en comble.
Pour accéder aux PV d'essai acoustiques, pour en savoir plus sur l'Utilisation de ces valeurs et notamment leur Reconnaissance et les Hypothèses prises cliquez ici
Points singuliers
Structure porteuse sur muraillère
Structure porteuse sur lisse haute
Jonction avec mur extérieur
Jonction avec mur porteur intérieur