LES RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
BoisREF
LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Parois bois /
Toitures-terrasses /
Type 2 - TOITURES-TERRASSES ACCESSIBLES SUR SOLIVAGE
Parties courantes
TT02-01
Vue 3D
TT02-02
Partie courante
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
Feu | Acoustique | Thermique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performance de résistance au feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA, tr, en dB | Niveau de bruit de choc normalisé Ln,w en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | ||
1 BA 13 | REI 15 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.022 | 0.129 | 7.62 | ||
1 BA 13 | REI 15 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.028 | 0.161 | 6.06 | ||
1 BA 13 | REI 15 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.036 | 0.203 | 4.8 | ||
2 BA 13 | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.022 | 0.129 | 7.62 | ||
2 BA 13 | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.028 | 0.161 | 6.06 | ||
2 BA 13 | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.036 | 0.203 | 4.8 | ||
1 BA 18 | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.022 | 0.129 | 7.62 | ||
1 BA 18 | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.028 | 0.161 | 6.06 | ||
1 BA 18 | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.036 | 0.203 | 4.8 | ||
1 BA 15F | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.022 | 0.129 | 7.62 | ||
1 BA 15F | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.028 | 0.161 | 6.06 | ||
1 BA 15F | REI 30 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.036 | 0.203 | 4.8 | ||
2 BA 18 | REI 60 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.022 | 0.129 | 7.62 | ||
2 BA 18 | REI 60 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.028 | 0.161 | 6.06 | ||
2 BA 18 | REI 60 | En attente de caractérisation sur solutions génériques | En attente de caractérisation sur solutions génériques | 0.036 | 0.203 | 4.8 |
La règle dite des « 2/3-1/3 » en résistance thermique (par rapport au pare-vapeur) doit être respectée dans le cas de toitures-terrasses.
Hypothèses prises en comptes pour la définition des caractéristiques techniques : Cliquez ici
Attention : la conformité règlementaire acoustique doit faire l’objet d’une vérification.
Points singuliers
TT02-03
Structure porteuse sur muraillère
TT02-04
Structure porteuse sur lisse haute
TT02-05
Jonction avec mur porteur intérieur
TT02-06
Jonction avec mur extérieur
TT02-07
Jonction avec mur extérieur - Principe de seuil
TT02-08
Principe de réalisation au droit des évacuations des EP