Charpente traditionnelle 3
Toiture en éléments préfabriqués
Parties courantes

CT03-01
Vue 3D

CT03-02
Partie courante

CT03-03
Partie courante - chevrons en poutres en I

CT03-04
Partie courante - couverture en zinc
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 37 | ![]() | 0.032 | 0.197 | 4.94 |
1 BA 13 | REI 15 | 37 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | |
1 BA 13 | REI 15 | 37 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | |
2 BA 13 | REI 30 | 40 | ![]() | 0.032 | 0.197 | 4.94 |
2 BA 13 | REI 30 | 40 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | |
2 BA 13 | REI 30 | 40 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | |
1 BA 18 | REI 30 | 39 | ![]() | 0.032 | 0.197 | 4.94 |
1 BA 18 | REI 30 | 39 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | |
1 BA 18 | REI 30 | 39 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | |
1 BA 15F | REI 30 | 38 | ![]() | 0.032 | 0.197 | 4.94 |
1 BA 15F | REI 30 | 38 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | |
1 BA 15F | REI 30 | 38 | 0.041 | 0.232 | 4.17 | |
2 BA 18 | REI 60 | 42 | ![]() | 0.032 | 0.197 | 4.94 |
2 BA 18 | REI 60 | 42 | 0.038 | 0.22 | 4.41 | |
2 BA 18 | REI 60 | 42 | 0.041 | 0.232 | 4.17 |

Points singuliers

CT03-05
Liaison entre éléments porteurs

CT03-06
Débord de toit

CT03-07
Liaison au faîtage

CT03-08
Rive de pignon avec débord par échelle de toit

CT03-09
Rive de pignon sans débord