Charpente traditionnelle 2
Chevrons porteurs
Parties courantes

CT02-01
Vue 3D

CT02-02
Partie courante

CT02-03
Partie courante - chevrons en poutres en I

CT02-04
Partie courante - Couverture en zinc
Caractéristiques techniques
Nombre de résultats : 15
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions en parement intérieur | Performances feu en minute | Affaiblissement acoustique aux bruits aériens extérieurs RA en dB | Conductivité thermique (lambda) de l’isolant en W/m.K | Coefficient de transmission thermique Up en W/m2.K | Résistance thermique R en m2.K/W | |
1 BA 13 | REI 15 | 42 | ![]() | 0.032 | 0.133 | 7.38 |
1 BA 13 | REI 15 | 42 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | |
1 BA 13 | REI 15 | 42 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | |
2 BA 13 | REI 30 | 47 | ![]() | 0.032 | 0.133 | 7.38 |
2 BA 13 | REI 30 | 47 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | |
2 BA 13 | REI 30 | 47 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | |
1 BA 18 | REI 30 | 44 | ![]() | 0.032 | 0.133 | 7.38 |
1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | |
1 BA 18 | REI 30 | 44 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | |
1 BA 15F | REI 30 | 43 | ![]() | 0.032 | 0.133 | 7.38 |
1 BA 15F | REI 30 | 43 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | |
1 BA 15F | REI 30 | 43 | 0.041 | 0.158 | 6.19 | |
2 BA 18 | REI 60 | 49 | ![]() | 0.032 | 0.133 | 7.38 |
2 BA 18 | REI 60 | 49 | 0.038 | 0.15 | 6.53 | |
2 BA 18 | REI 60 | 49 | 0.041 | 0.158 | 6.19 |

Points singuliers

CT02-05
Débord de toit

CT02-06
Liaison au faîtage

CT02-07
Rive de pignon avec débord par échelle de toit

CT02-08
Rive de pignon sans débord